Deskripsi
Kaeser Air Filter 9E0119.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 9E0119.0 (9.E0119.0) |
| Diameter Luar (OD) | 240 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 130 mm |
| Tinggi Total (Height) | 500 mm |
| Bentuk / Desain | Silindris (Cylindrical) |
| Media Filtrasi | Premium Cellulose Composite (Water Repellent) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% pada 3-5 mikron (Sesuai standar ISO 5011) |
| Material End Cap | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi |
| Konstruksi Rangka | Internal Support Mesh (Struktur kokoh tahan tekanan hisap tinggi) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASD Series | ASD 40, ASD 47, ASD 50, ASD 60 |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 65, BSD 72, BSD 75, BSD 81 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 57, M 58, M 64, M 81, M 82 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 9E0119.0 |
| Mann-Filter | C 24 650 (Varian Long) |
| Hifi Filter | SA 17209 |
| Sotras | SA 6851 |
| Donaldson | P782108 |
| Baldwin | RS3945 |
| Wix | 49650 |

















