Deskripsi
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Spesifikasi Detail |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.4161.0 |
| Diameter Luar (OD) | 327 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 216 mm |
| Tinggi (Height) | 96 mm |
| Bentuk | Silindris Pendek (Pancake / Ring Element) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper (Tahan Lembap) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (ISO 5011) |
| Material End Cap | Karbon Baja / Polyurethane Berkualitas Tinggi |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81, BSD 83 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105, CSD 122, CSD 125 |
| Kaeser CSDX Series | CSDX 137, CSDX 140, CSDX 161, CSDX 162, CSDX 165 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model T (Dryer) dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.4161.0 |
| Mann-Filter | C 33 001 |
| Donaldson | P782109 |
| Sotras | SL 81395 |
| Hifi Filter | SA 17232 |
| Hengst | E1651L |
| Baldwin | PA30072 |
| Fleetguard | AF26400 |

















