Deskripsi
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.4149.0 |
| Diameter Luar (OD) | 350 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 240 mm |
| Tinggi (Height) | 150 mm |
| Bentuk | Silindris Pendek (Pancake / Ring Style) |
| Media Filtrasi | Heavy-Duty Cellulose (Tahan Kelembapan) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (ISO 5011) |
| Material Seal | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser DSD Series | DSD 238, DSD 240, DSD 280, DSD 281 |
| Kaeser DSDX Series | DSDX 243, DSDX 302, DSDX 305 |
| Kaeser HSD Series | HSD 240, HSD 280, HSD 302 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model T (Dryer) dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.4149.0 |
| Mann-Filter | C 35 010 |
| Donaldson | P537877 |
| Sotras | SL 81392 |
| Hifi Filter | SA 17240 |
| Hengst | E1650L |
| Baldwin | PA30071 |
| Fleetguard | AF26399 |

















