Deskripsi
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.4148.0 |
| Diameter Luar (OD) | 350 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 240 mm |
| Tinggi (Height) | 100 mm |
| Bentuk | Silindris Pendek (Pancake Style) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper |
| Efisiensi Filtrasi | 99.9% (Sesuai standar ISO 5011) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser DSD Series | DSD 140, DSD 170, DSD 171, DSD 200, DSD 201, DSD 238 |
| Kaeser DSDX Series | DSDX 243, DSDX 302 |
| Kaeser HSD Series | HSD 140, HSD 170, HSD 200, HSD 238 |
| Varian Khusus | Varian T (dengan Dryer) dan SFC (Frequency Controlled) dari model di atas |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.4148.0 |
| Mann-Filter | C 35 005 |
| Hifi Filter | SA 17231 |
| Sotras | SL 81391 |
| Donaldson | P537877 |
| Baldwin | PA30070 |
| Fleetguard | AF26398 |

















