Deskripsi
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Spesifikasi |
| Nomor Part Asli | 6.4143.0 (atau 641430) |
| Diameter Luar (OD) | 305 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 223 mm |
| Tinggi Total (Height) | 88 mm |
| Material Media | Premium Heavy-Duty Cellulose |
| Bentuk | Silindris Pendek (Pancake Style) |
| Efisiensi | ≥ 99.9% (ISO 5011) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASD Series | ASD 25, ASD 30, ASD 32, ASD 35, ASD 37, ASD 40, ASD 47, ASD 50, ASD 57, ASD 60 |
| Kaeser Varian Khusus | ASD 40 S, ASD 40 T, ASD 50 T, ASD 60 T, ASD 60 SFC/T |
| Kaeser SFC Series | SFC 18, SFC 22, SFC 30 |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part Ekuivalen |
| KAESER (Original) | 6.4143.0 |
| Mann-Filter | C 30 010 |
| Hifi Filter | SA 19630 |
| Sotras | SL 81390 |
| Donaldson | P537876 / P5357877 (G130097 Assembly) |
| Fluitek | FLK04-01810 |
| FridayParts | 1101044S01 |

















