Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.2183.0
Spesifikasi Utama Produk
| Parameter Atribut | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Utama | 6.2183.0 |
| Fungsi Utama | Penyaringan Udara Masuk (Intake System) |
| Media Filtrasi | Campuran Selulosa & Sintetis Tahan Kelembapan |
| Efisiensi Filtrasi | Mengeliminasi hingga 99.9% partikel kontaminan |
| Struktur Rangka | Mesh baja galvanis dengan perlindungan anti-korosi |
| Sistem Seal | Gasket Polyurethane (PU) untuk kerapatan absolut |
Peruntukan Unit (Compatibility)
-
Seri ASD: ASD 32, ASD 37, ASD 40, ASD 47, ASD 50, ASD 60.
-
Seri BSD: BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81.
-
Varian Unit: Kompatibel untuk model standar, varian T (dengan integrated dryer), dan model SFC (Sigma Frequency Control / VSD) dari seri tersebut.
Tabel Cross Reference (Persamaan Part)
| Manufaktur / Brand | Part Number Equivalen |
| Kaeser | 6.2183.0 |
| Mann Filter | C 30 810 |
| Donaldson | P782109 |
| Fleetguard | AF25749 |
| Baldwin | RS3924 |
| Wix | 49810 |
| Hengst | E725L |
| Sogefi | FLI9162 |
















