Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.2016.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.2016.0 |
| Diameter Luar (OD) | 164 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 91 mm |
| Tinggi Total (Height) | 285 mm |
| Bentuk / Desain | Silindris (Cylindrical) |
| Media Filtrasi | Premium Cellulose Composite (High Dust Holding Capacity) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% pada 3-5 mikron (Sesuai ISO 5011) |
| Material End Cap | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi (Self-Sealing) |
| Konstruksi Rangka | Internal Support Mesh (Mencegah elemen pecah saat beban hisap tinggi) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASD Series | ASD 32, ASD 37, ASD 40, ASD 47, ASD 50 |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 50, M 52, M 57, M 58, M 64 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.2016.0 |
| Mann-Filter | C 16 400 (Varian Tinggi Khusus) |
| Hifi Filter | SA 17206 |
| Sotras | SA 6849 |
| Donaldson | P782106 |
| Baldwin | RS3942 |
| Wix | 49400 |
















