Deskripsi
Spesifikasi Utama Produk
| Parameter Teknis | Deskripsi Detail |
| Nomor Part Utama | 6.1994.0 |
| Fungsi Utama | Air Intake Filtration (Penyaring Udara Masuk) |
| Media Filter | High-Efficiency Cellulose & Synthetic Blend |
| Efisiensi Filtrasi | Hingga 99.9% pada partikel halus mikron |
| Material Gasket | Soft Polyurethane (PU) Anti-Bocor |
| Struktur Rangka | Mesh baja galvanis tahan korosi (Inner & Outer) |
Peruntukan Unit (Compatibility)
-
Kaeser ASD Series: Terutama pada model ASD 32, ASD 37, ASD 47, hingga ASD 57.
-
Seri SK: SK 18, SK 19, SK 21, SK 22, SK 24, SK 25, SK 26.
-
Seri AS: AS 30, AS 31, AS 35, AS 36, AS 44, AS 47.
Tabel Cross Reference (Persamaan Part)
| Manufaktur / Brand | Part Number (Alternative) |
| Kaeser | 6.1994.0 |
| Mann-Filter | C 15 165/3 |
| Donaldson | P782306 |
| Fleetguard | AF25957 |
| Baldwin | RS3934 |
| Hengst | E1620L |
| Wix | 46845 |
| Sotras | SA 6046 |
| Alco Filter | MD-7634 |
| Sullair | 88290001-469 |

















