Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.0219.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.0219.0 |
| Diameter Luar (OD) | 327 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 216 mm |
| Tinggi Total (Height) | 146 mm |
| Bentuk / Desain | Silindris Pendek (Pancake / Ring Style) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper (Water Repellent) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (Sesuai standar ISO 5011) |
| Material Seal | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi |
| Konstruksi Rangka | Internal Support Mesh (Menjaga struktur saat beban hisap tinggi) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81, BSD 83 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105, CSD 122, CSD 125 |
| Kaeser CSDX Series | CSDX 137, CSDX 140, CSDX 161, CSDX 162, CSDX 165 |
| Kaeser DSD Series | DSD 140, DSD 171, DSD 201 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.0219.0 |
| Mann-Filter | C 33 003 |
| Hifi Filter | SA 17233 |
| Sotras | SL 81396 |
| Donaldson | P782110 |
| Baldwin | PA30073 |
| Wix | 49401 |
















