Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.0218.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.0218.0 |
| Diameter Luar (OD) | 327 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 216 mm |
| Tinggi Total (Height) | 60 mm |
| Bentuk / Desain | Silindris Pendek (Pancake / Ring Style) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper (Water Repellent) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (Sesuai standar ISO 5011) |
| Material Seal | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi |
| Konstruksi Rangka | Internal Support Mesh (Menjaga struktur saat hisapan tinggi) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105, CSD 122 |
| Kaeser CSDX Series | CSDX 137, CSDX 140, CSDX 162 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 100, M 121, M 122, M 123 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.0218.0 |
| Mann-Filter | C 33 001 |
| Hifi Filter | SA 17232 |
| Sotras | SL 81395 |
| Donaldson | P782109 |
| Baldwin | PA30072 |
| Wix | 49400 |
















