Deskripsi
Kaeser Oil Filter 6.1981.1
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.1981.1 (Pembaruan dari 6.1981.0) |
| Diameter Luar (OD) | 108 mm |
| Tinggi Total (Height) | 170 mm |
| Ukuran Ulir (Thread) | 1 1/8-16 UN |
| Tipe Filter | Spin-On (Cartridge) |
| Tekanan Kerja Nominal | 14 Bar |
| Tekanan Maksimum (Burst) | 25 Bar |
| Bypass Valve | Terintegrasi (Terbuka saat tekanan diferensial tinggi) |
| Media Filtrasi | Advanced Synthetic Blend / Micro-Glass |
| Gasket Material | High-Temp Nitrile (Tahan oksidasi oli sintetis) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASD Series | ASD 30, ASD 32, ASD 40, ASD 47, ASD 50, ASD 60 |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 65, BSD 72, BSD 75, BSD 81 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 57, M 58, M 64, M 81, M 82, M 100 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.1981.1 |
| Mann-Filter | WD 11 145 |
| Hifi Filter | SH 62017 |
| Sotras | SH 8108 |
| Donaldson | P550422 |
| Baldwin | B7221 |
| Wix | 51731 |
















