Deskripsi
Kaeser Oil Filter 6.3461.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Detail Spesifikasi |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.3461.0 (6.3461.1 / 6.3461.E1) |
| Diameter Luar (OD) | 93 mm |
| Tinggi Total (Height) | 142 mm |
| Ukuran Ulir (Thread) | 1-12 UNF |
| Tipe Filter | Spin-On (Cartridge Kaleng) |
| Tekanan Kerja Nominal | 14 Bar |
| Tekanan Maksimum (Burst) | 20+ Bar |
| Bypass Valve | Terintegrasi (Mencegah mesin kekurangan oli saat cold start) |
| Media Filtrasi | Synthetic Fiber / Micro-Glass (High Efficiency) |
| Gasket Material | High-Temp Nitrile (Tahan panas dan kompatibel dengan oli sintetik) |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASD Series | ASD 30, ASD 32, ASD 40, ASD 47, ASD 50 |
| Kaeser SX Series | SX 3, SX 4, SX 6, SX 8 (Varian tertentu) |
| Kaeser SM Series | SM 6, SM 8, SM 9, SM 11, SM 12, SM 15 |
| Kaeser SK Series | SK 18, SK 19, SK 21, SK 22, SK 25, SK 26 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 20, M 24, M 27, M 31, M 43, M 50 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar, varian T (Dryer), dan SFC |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.3461.0 |
| Mann-Filter | W 940/5 |
| Hifi Filter | SH 62015 |
| Sotras | SH 8114 |
| Donaldson | P550400 |
| Baldwin | BT8307-MPG |
| Wix | 51551 |

















