Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.4248.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Spesifikasi Detail |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.4248.0 |
| Diameter Luar (OD) | 150 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 88 mm |
| Tinggi (Height) | 312 mm |
| Bentuk | Silindris (Cylindrical) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper (Water Repellent) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (Sesuai ISO 5011) |
| Material End Cap | Polyurethane (PU) Berkualitas Tinggi |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser ASK Series | ASK 27, ASK 32, ASK 35 |
| Kaeser ASD Series | ASD 30, ASD 32, ASD 35, ASD 40, ASD 47, ASD 50 |
| Kaeser M Series (Portable) | M 43, M 50 (Generasi Tertentu) |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model standar maupun varian T (dengan Integrated Dryer) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.4248.0 |
| Mann-Filter | C 15 300 |
| Sotras | SA 6848 |
| Hifi Filter | SA 17205 |
| Donaldson | P782105 |
| Baldwin | RS3942 |
| Wix | 49400 |

















