Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.4163.0
Spesifikasi Teknis Produk
| Parameter | Spesifikasi Detail |
| Nomor Part Asli (OEM) | 6.4163.0 |
| Diameter Luar (OD) | 327 mm |
| Diameter Dalam (ID) | 216 mm |
| Tinggi (Height) | 146 mm |
| Bentuk | Silindris Pendek (Pancake Style) |
| Media Filtrasi | High-Performance Cellulose Paper (Tahan Lembap) |
| Efisiensi Filtrasi | ≥ 99.9% (ISO 5011) |
| Material End Cap | Polyurethane (PU) / Metal Support |
Kesesuaian Unit (Compatibility)
| Seri Kompresor | Model Spesifik |
| Kaeser BSD Series | BSD 62, BSD 72, BSD 75, BSD 81, BSD 83 |
| Kaeser CSD Series | CSD 82, CSD 85, CSD 102, CSD 105, CSD 122, CSD 125 |
| Kaeser CSDX Series | CSDX 137, CSDX 140, CSDX 161, CSDX 162, CSDX 165 |
| Kaeser DSD Series | DSD 140, DSD 171, DSD 201 |
| Varian Khusus | Kompatibel untuk model T (dengan Dryer) dan SFC (Frequency Controlled) |
Daftar Persamaan Part (Cross Reference)
| Manufaktur / Brand | Nomor Part (Equivalence) |
| KAESER (Original) | 6.4163.0 |
| Mann-Filter | C 33 003 |
| Donaldson | P782110 |
| Sotras | SL 81396 |
| Hifi Filter | SA 17233 |
| Hengst | E1652L |
| Baldwin | PA30073 |
| Fleetguard | AF26401 |

















