Deskripsi
Kaeser Air Filter 6.1995.0
Spesifikasi Teknis Utama
| Atribut Parameter | Deskripsi Detail |
| Nomor Part Utama | 6.1995.0 |
| Media Filtrasi | High-Efficiency Cellulose & Synthetic Blend |
| Efisiensi Tangkap | Mengeliminasi hingga 99,9% partikel kontaminan |
| Material Rangka | Mesh baja galvanis tahan korosi |
| Suhu Operasional | Stabil hingga temperatur 100°C |
| Sistem Seal | Gasket Polyurethane (PU) dengan kerapatan presisi |
Peruntukan Unit (Compatibility)
-
Seri BS: BS 44, BS 50, BS 51, BS 60, BS 61.
-
Seri ASD: ASD 30, ASD 32, ASD 37, ASD 40, ASD 47, ASD 50, ASD 60.
-
Seri CSD: Beberapa varian awal seri CSD (tergantung pada spesifikasi flow udara).
-
Seri DSD: DSD 140, DSD 170, DSD 200.
Tabel Cross Reference (Persamaan Part)
| Manufaktur / Brand | Part Number (Alternative) |
| Kaeser | 6.1995.0 |
| Mann-Filter | C 20 188 |
| Donaldson | P782305 |
| Fleetguard | AF25958 |
| Baldwin | RS3932 |
| Sotras | SA 6047 |
| Wix | 46846 |
| Hengst | E1621L |
| Alco Filter | MD-7632 |
















